| العنصر | Web2 | Web3 |
|---|---|---|
| من يملك البيانات؟ | الشركات | المستخدم |
| تسجيل الدخول | بريد/رقم هاتف | محفظة رقمية |
| الربح | الشركة تربح | المستخدم يمكنه الربح |
| الخصوصية | ضعيفة | قوية |
| البنية | مركزية | لامركزية |
مثال توضيحي:
-
في Web2 أنت تكتب منشور → المنصة (فيسبوك) هي التي تربح.
-
في Web3 يمكنك الكتابة على منصة لامركزية → أنت قد تربح توكنات مقابل المشاركة.







0 Comments